Alpego tasojyrsinten tekniset tiedot, 3-8m työleveyksillä
Alpego RMT mallien tekniset tiedot 95-200hv / 70-149kW traktoreille:
Malli | Tehontarve, hv | Nostolaite kategoria | Twin Force TEK | Roottorin nopeus vakiona | Työleveys, mm | Kulj. leveys, mm | Piikin pituus, mm | Roottorien lkm | Paino haineväjyrällä, kg |
RMT 300 | 95-200 | 2 | Kyllä | 343rpm | 2933 | 2995 | 250 | 12 | 1400 |
RMT 350 | 105-200 | 2 | Kyllä | 343rpm | 3403 | 3465 | 250 | 14 | 1685 |
RMT 400 | 115-200 | 2 | Kyllä | 343rpm | 4024 | 4086 | 250 | 16 | 1840 |
Alpego RTEK mallien tekniset tiedot, 120-250hv / 89-186kW traktoreille:
Malli | Tehontarve, hv | Nostolaite kategoria | Twin Force TEK | Roottorin nopeus vakiona | Työleveys, mm | Kulj. leveys, mm | Piikin pituus, mm | Roottorien lkm | Paino haineväjyrällä, kg |
RTEK 300 | 120-250 | 3 | Kyllä | 368 tai 273 rpm | 2933 | 3003 | 280 | 12 | 1665 |
RTEK 350 | 130-250 | 3 | Kyllä | 368 tai 273 rpm | 3403 | 3473 | 280 | 14 | 1840 |
RTEK 400 | 150-250 | 3 | Kyllä | 368 tai 273 rpm | 4023 | 4093 | 280 | 16 | 2105 |
Alpego RMAX mallien tekniset tiedot, 160-320hv / 119-240kW traktoreille:
Malli | Tehontarve, hv | Nostolaite kategoria | Twin Force MAX | Roottorin nopeus vakiona | Työleveys, mm | Kulj. leveys, mm | Piikin pituus, mm | Roottorien lkm | Paino haineväjyrällä, kg |
RMAX 300 | 160-320 | 3 | Kyllä | 368 tai 273rpm | 2940 | 3000 | 300 | 12 | 1800 |
RMAX 350 | 170-320 | 3 | Kyllä | 368 tai 273rpm | 3410 | 3500 | 300 | 14 | 2010 |
RMAX 400 | 180-320 | 3 | Kyllä | 368 tai 273rpm | 3980 | 4000 | 300 | 16 | 2290 |
Alpego taittuvarunkoisten (DJ, DP, DTEK, DMAX) mallien tekniset tiedot, 120-500hv / 66-370kW traktoreille:
Malli | Tehontarve, hv | Nostolaite kategoria | Twin Force | Jyrsinlohkojen kelluva kiinnitys | Roottorin nopeus vakiona | Työleveys, mm | Kulj. leveys, mm | Piikin pituus, mm | Roottorien lkm | Paino haineväjyrällä, kg |
DJ | 120-220 | 2 ja 3 | Ei | Kyllä | 350rpm | 3600, 4000, 4600, 5000 | 2500 | 250 | 14, 16, 18, 20 | 1800-2300 |
DP | 140-270 | 2 ja 3 | Ei | Kyllä | 328rpm | 4000, 5000, 6000 | 2500 | 250 | 16, 20, 24 | 2390-3110 |
DTEK | 150-350 | 3 ja 4 | Twin Force TEK | Kyllä | 359rpm | 4000, 5000, 6000 | 2500 | 280 | 16, 20, 24 | 2705-3440 |
DMAX | 180-500 | 3 ja 4 | Twin Force MAX | Kyllä | 368 tai 396rpm | 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 | 2500 | 300 | 18, 20, 24, 28, 32 | 3000-5350 |
Alpego tasojyrsinten laakerointi ja vaihteistoratkaisut
Alpego Sfera
Perustason Alpego tasojyrsimissä käytetty laakerointiratkaisu. Siinä jyrsinakselit on laakeroitu kuulalaakerein jyrsimen runkoon.
Tätä rakennetta on saatavilla:
- Kiinteärunkoisiin tasojyrsinmalleihin BE ja BG, työleveydet 230-300cm ja maksimissaan 160hv traktoreille
- Taittuvarunkoisiin malleihin DJ ja DP, työleveydet 360-600cm 120-270hv traktoreille.
Sfera rakennetta voidaan käyttää silloin kun ei haeta äärimmäistä työsyvyyttä ja tehonkestoa esimerkiksi jyrsinkylvösovelluksissa.
Alpego Twin Force
Käytetään kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja tehokkaimmille traktoreille tarkoitetuissa Alpego tasojyrsimissä. Twin Force laakeripukissa jyrsin akseli on laakeroitu laadukkailla Timken kartiorullalaakereilla valuaihioon koneistettuun laakeripukkiin. Tämä tasaa runkoon kohdistuvan vääntörasituksen suuremmalle alueelle, ja lisäksi tällä saavutetaan suurempi väli terälautasen ja koneen rungon väliin. Jyrsitty maa ei rupea kantamaan jyrsintä rajoittaen työsyvyyttä. Siksi Alpego Twin Force – järjestelmää käyttävissä jyrsimillä voidaan saavuttaa tavanomaista suurempi työsyvyys.
Twin Force järjestelmä on vakiona kaikissa Alpegon raskaampaan työhön tarkoitetuissa tasojyrsimissä kiinteärunkoisissa malleissa 300-400cm työleveyksillä 95-320hv traktoreille ja taittuvarunkoisina 400-800cm, 150-500hv traktoreille.
Alpego Twin Force laakerointia käytetään kaikkein eniten voimaa ja työsyvyyttä vaativissa kohteissa.
Jäikö vielä kysymyksiä Alpegon tasojyrsimistä? Ota tällöin meihin yhteyttä! Saat lisätietoja malleista myös Alpegon omilta sivuilta.